Le plus silencieux de sa catégorie (55 dB) et le mieux équipé sous 900 €.
Points forts
- 55 dB : idéal en mitoyenneté
- LiDAR + RTK combinés
- Module 4G de série
- LED
Points faibles
- Autonomie 100 min un peu juste
- 2WD
Sous 1 000 €, le robot tondeuse sans fil périphérique existe, mais il se paie en surface, en pente et en largeur de coupe. Dans notre base, le moins cher est le Mova ViaX 250, à 479 € pour 250 m². Aucun modèle de cette gamme n’a quatre roues motrices, aucun n’annonce plus de 45 % de pente, et la largeur de coupe ne dépasse pas 22 cm, sauf sur le Mammotion Yuka 3000 : 32 cm pour 3 000 m² à 999 €, mais 130 minutes d’autonomie. Le vrai arbitrage est la navigation : vision seule sur les ViaX 250, Yuka Mini 2 800 et Landroid Vision M600, qui décrochent en lumière rasante ; LiDAR sur les Mova 600 et LiDAX Ultra 1200, qui se passent du satellite sous les arbres ; RTK sur les autres, qui demandent une vue dégagée sur le ciel.
Mis à jour le
En bref : quel modèle choisir ?
Sur les 11 modèles de notre base qui répondent à ce critère, notre premier choix est le Mova LiDAX Ultra 1200 (8,1/10, 849 €). Fourchette de prix constatée sur cette sélection : 479 € à 999 €.
Le plus silencieux de sa catégorie (55 dB) et le mieux équipé sous 900 €.
En tant que Partenaire Amazon, nous réalisons un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises. Cela ne change rien au prix que vous payez et n’influence pas notre classement.
Le plus silencieux de sa catégorie (55 dB) et le mieux équipé sous 900 €.
Valeur sûre pour 800 m² dégagés. L’évitement AIVI 3D est un des meilleurs de sa génération.
Installation la plus simple de la sélection : pas d’antenne, pas de câble, une cartographie guidée en 20 minutes.
Le meilleur prix au mètre carré du comparatif : 3 000 m² pour 999 €, là où les concurrents de même surface demandent le double. La contrepartie est une autonomie courte pour la surface visée, et un ramassage de feuilles qui reste facturé à part.
Le M5 avec deux fois la batterie, pour 102 € de plus. À 699 € pour 1 000 m², c’est le prix au mètre carré le plus bas de notre base — à condition d’accepter la même dépendance à la 4G.
Clique sur un en-tête pour trier. Les colonnes marquées ★ sont des données que nous sommes seuls à publier. Sur mobile, bascule ton écran en mode paysage pour tout voir d’un coup d’œil.
| Modèle | Note/10 | Offre | Marque | Année de sortie | Délimitation du terrain | Technologie de localisation | Méthode de déplacement | Détection des obstacles | Type de détection | Autonomiemin | Surface recommandéem² | Temps de chargemin | Largeur de coupecm | Réglage hauteur de coupe | Hauteur de coupecm | Nombre de disques de coupe | Nombre de lames | Coupe des bordures | Roues motrices | Pente max° | Pente max% | Pente max en bord de zone%★ | Passage étroit minimumcm★ | Franchissement d’obstaclecm★ | Puissance acoustique garantiedB | Application mobile | Système antivol | Traceur GPS | Code PIN à l’arrêt★ | Détecteur de pluie | Abri disponible | Poignée de transport | Durée de garantieans | Tonte de nuit possible | Zones interdites virtuelles | Gestion multizones | Éclairage LED | Indice de réparabilité/10★ | Kit ramassage de feuilles★ | Module 4G | Dimensions du robotcm | Dimensions de la stationcm★ | Poidskg | Capacité batterieAh | Référence batterie★ | Prix batterie de rechange€★ | Changement batterie par l’usager★ | Prix constaté€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mova LiDAX Ultra 1200 | 8,1 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Dual-System : LiDAR 360° + RTK | Logique | Oui | LiDAR 360° + ultrasons frontaux | 100 min | 1 200 m² | 70 min | 22 cm | Électrique | 2,5 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 65 cm | 4 cm | 55 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Oui | 62 × 42 × 26 cm | 55 × 48 × 28 cm | 11.2 kg | 5.2 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 849 € |
| Ecovacs Goat O800 RTK | 8,1 | Voir le prix | Ecovacs | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision (AIVI 3D) | Logique | Oui | Vision IA 3D AIVI | 110 min | 800 m² | 70 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.2/10 | Non | Non | 62 × 43 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 5 Ah | Non communiquée | 189 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Mammotion Yuka Mini 2 800 | 8,0 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | Vision IA triple caméra | Logique | Oui | Vision IA (300+ objets reconnus) | 120 min | 800 m² | 115 min | 19 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 60 cm | 3.5 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.5/10 | Non | Inclus 3 ans | 52,5 × 41,3 × 28,1 cm | Non communiqué cm | 10.6 kg | 4.5 Ah | MTBAT-4.5AH | 149 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Mammotion Yuka 3000 | 8,0 | Voir le prix | Mammotion | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision stéréo 3D | Logique | Oui | Vision stéréo 3D | 130 min | 3 000 m² | 220 min | 32 cm | Manuel | 2 à 9 cm | 2 | 6 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | 25 % | 80 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | n.c. | Oui, kit optionnel | Inclus | 65 × 52 × 33 cm | Non communiqué cm | 17.2 kg | 9 Ah | Non communiquée | 249 € | Oui, par l’usager | 999 € |
| Anthbot M9 | 8,0 | Voir le prix | Anthbot | 2 026 | Sans fil (RTK) | NetRTK mondial + RTK pleine bande, deux stations de base admises | Logique | Oui | Double caméra IA 150° HDR | 120 min | 1 000 m² | 90 min | 20 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 5 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices arrière, 2 roues folles avant | 24° | 45 % | n.c. | 80 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | n.c. | Non | Intégré, 3 mois offerts | 49,8 × 39,2 × 25,1 cm | Non communiqué cm | 10.1 kg | 5 Ah | Non communiquée | n.c. | Oui, par l’usager | 699 € |
| Mova 600 | 7,9 | Voir le prix | Mova | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | LiDAR 360° | Logique | Oui | LiDAR 360° | 90 min | 600 m² | 60 min | 20 cm | Manuel | 2,5 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | 20 % | 60 cm | 4 cm | 56 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Oui | 8.2/10 | Non | Non | 56 × 40 × 24 cm | 46 × 36 × 20 cm | 9.8 kg | 4 Ah | Non communiquée | 149 € | Oui, par l’usager | 799 € |
| Anthbot M5 | 7,9 | Voir le prix | Anthbot | 2 026 | Sans fil (RTK) | NetRTK + RTK pleine bande + double vision IA | Logique | Oui | Double caméra IA 150° HDR | 90 min | 500 m² | 60 min | 20 cm | Électrique | 3 à 7 cm | 1 | 5 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices arrière, 2 roues folles avant | 24° | 45 % | n.c. | 80 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | n.c. | Non | Intégré, 3 mois offerts | 49,8 × 39,2 × 25,1 cm | Non communiqué cm | 9.8 kg | 2.5 Ah | Non communiquée | n.c. | Oui, par l’usager | 597 € |
| Dreame A1 | 7,8 | Dreame | 2 024 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK-GNSS + vision | Logique | Oui | Vision IA | 100 min | 1 000 m² | 65 min | 22 cm | Manuel | 3 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 75 cm | 4 cm | 57 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8.4/10 | Non | Non | 62 × 44 × 26 cm | Non communiqué cm | 12.4 kg | 4 Ah | Non communiquée | 179 € | Oui, par l’usager | 899 € | |
| Worx Landroid Vision M600 | 7,7 | Voir le prix | Worx | 2 025 | Sans fil (vision seule) | Caméra 4K + IA adaptative | Logique | Oui | Vision IA 4K | 90 min | 600 m² | 80 min | 18 cm | Manuel | 3 à 9 cm | 1 | 3 | Cut-to-Edge (5-8 cm résiduels) | 2 roues motrices | 19° | 35 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 8/10 | Non | Non | 60 × 42 × 25 cm | Non communiqué cm | 10.4 kg | 4 Ah | Worx PowerShare 20V | 119 € | Oui, par l’usager | 899 € |
| Anthbot Genie 600 | 7,6 | Voir le prix | Anthbot | 2 025 | Sans fil (périphérique virtuel) | RTK + vision | Logique | Oui | Vision IA | 120 min | 600 m² | 75 min | 20 cm | Manuel | 2 à 7 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices | 24° | 45 % | n.c. | 70 cm | 4 cm | 60 dB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 2 ans | Oui | Oui | Oui | Non | 7.4/10 | Non | Non | 60 × 43 × 25 cm | Non communiqué cm | 11.2 kg | 5 Ah | Non communiquée | 149 € | Oui, par l’usager | 899 € |
| Mova ViaX 250 | 7,4 | Voir le prix | Mova | 2 026 | Sans fil (périphérique virtuel) | V-SLAM (vision caméra HD) | Logique | Oui | Vision IA temps réel | 60 min | 250 m² | 45 min | 18 cm | Manuel | 2 à 6 cm | 1 | 3 | Standard (8-12 cm résiduels) | 2 roues motrices + roue folle | 16° | 30 % | 15 % | 60 cm | 4 cm | 58 dB | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | En option (tiers) | Oui | 3 ans | Non | Oui | Oui | Non | 7.8/10 | Non | Non | 48 × 35 × 22 cm | 40 × 30 × 18 cm | 7.5 kg | 2.5 Ah | Non communiquée | 99 € | Oui, par l’usager | 479 € |
11 modèles sur les 65 de notre base, soit 17 % du marché couvert, de 479 € à 999 €.
Le Mova LiDAX Ultra 1200, noté 8,1/10. Le plus silencieux de sa catégorie (55 dB) et le mieux équipé sous 900 €.